влевовправо

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Бойлер ATLANTIC STEATITE CUBE VM 50 S3 C на 50 літрів, сухий ТЕН, потужність 1500 Вт, вертикальний монтаж, прямокутний
Знятий з виробництва
Нова модель бойлер ATLANTIC STEATITE CUBE SLIM VM 50 S3 C (1500W)

Технічні характеристики бойлер (водонагрівач) ATLANTIC STEATITE CUBE VM 50 S3 C:

Габаритні розміри бойлер ATLANTIC STEATITE CUBE VM 50 S3 C:

Купити бойлер ATLANTIC STEATITE CUBE VM 50 S3 C в Києві. Знижка. Доставка по Україні.
Бойлер (водонагрівач) атлантик 50 літрів з сухим теном в інтернет-магазині "antarctic.com.ua"
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Atlantic |
| Країна виробник | Єгипет |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 1.5 кВт |
| Час нагріву води до 50°С | 92 хв |
| Об'єм ємності для води | 50 л |
| Максимальна температура нагріву води | 65 град. |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Підводка | Нижня |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Внутрішнє покриття бака | Емаль |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP24 |
| Вага | 18 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Регулювання температури | Плавна |
| Мінімальний тиск води | 1 бар |
| Максимальний тиск води | 8 бар |
| Магнієвий анод | Так |
| Термометр | Так |
| Датчик перегріву | Так |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Запобіжний скидний клапан | Так |
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 950 мм |
| Ширина | 342 мм |
| Глибина | 355 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Модель бойлера | Steatite Cube |
| Форма водонагрівача | Кубічний (Slim) |
- Ціна: 7 999 ₴


