
Бойлер, водонагреватель ELDOM Favourite 80 H 2 kw WH08039 R
- Нет в наличии
- Код: 0118
Цену уточняйте
+380 (98) 681-97-86
Отдел продаж
- +380 (73) 306-79-00Отдел продаж
- +380 (50) 869-31-28Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бойлер Eldom Favourite 80 h slim 2,0 kW wh08039 R с мокрым ТЭНом, горизонтальной установки, подключение справа.
Габариты (В* Ш* Г), мм: 1125* 387* 410


Купить бойлер Eldom Favourite 80 h slim 2,0kW R недорого в Украине. Цена со скидкой. Доставка по Украине.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ELDOM |
| Страна производитель | Болгария |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 2 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 80 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
| Рабочее давление | 6 бар |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Горизонтальное |
| Подводка | Боковая |
| Внутреннее покрытие бака | Эмаль |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Вес | 29 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP24 |
| Нагревательный элемент | ТЭНовый |
| Время нагрева воды до 50°С | 140 мин |
| Материал теплообменника | Медь |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электрических водонагревателей | |
| Количество ТЭНов | 1 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1125 мм |
| Ширина | 387 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Дополнительные характеристики и комплектация | |
| Управление водонагревателем | Механическое |
| Магниевый анод | Да |
| Термометр | Да |
| Ускоренный нагрев | Нет |
| Способ подачи воды | Напорный |
| Регулировка температуры | Плавная |
| Минимальное давление воды | 1 бар |
| Максимальное давление воды | 8 бар |
| Датчик перегрева | Да |
| Предохранительный сбросной клапан | Да |
| Ограничение температуры нагрева | Да |
- Цена: Цену уточняйте
